Wohnung Y.4.2.1
barrierefrei
Y-Haus / 2. OG //
Parkwohnung mit Balkon
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| Diele | ca. 9 qm |
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 48 qm |
| Schlafen | ca. 16 qm |
| Kind | ca. 11 qm |
| Bad | ca. 7 qm |
| Masterbad | ca. 9 qm |
| Abstell | ca. 6 qm |
| Balkon | ca. 43 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 128 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 1.150.000 € |
|---|---|
| 2 Tiefgaragenstellplätze | 78.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 1.228.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.






