Wohnung C.3.3.4
barrierefrei
Conradty-Haus / 3. OG //
Parkwohnung mit Balkon
| VARIANTE 3-ZIMMER-WOHNUNG | |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Diele | ca. 8 qm |
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 29 qm |
| Schlafen | ca. 17 qm |
| Büro | ca. 11 qm |
| Bad | ca. 6 qm |
| Abstell | ca. 3 qm |
| Balkon | ca. 20 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 84 qm |
| VARIANTE 2-ZIMMER-WOHNUNG | |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Diele | ca. 8 qm |
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 40 qm |
| Schlafen | ca. 17 qm |
| Bad | ca. 6 qm |
| Abstell | ca. 3 qm |
| Balkon | ca. 20 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 84 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 660.000 € |
|---|---|
| 1 Tiefgaragenstellplatz | 39.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 699.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.








