Wohnung Y.4.2.3
Y-Haus / 2. OG //
Parkwohnung mit Balkon
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| Diele | ca. 7 qm |
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 33 qm |
| Schlafen | ca. 17 qm |
| Kind | ca. 14 qm |
| Bad | ca. 9 qm |
| Bad 2 | ca. 8 qm |
| Balkon | ca. 31 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 102 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 809.000 € |
|---|---|
| 2 Tiefgaragenstellplätze | 78.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 887.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.






