Wohnung 4.1.6
Haus 4 / 1./2. OG //
Maisonettewohnung mit Balkon 
| Zimmer | 4 | 
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 36 qm | 
| Flur 1 | ca. 12 qm | 
| Flur 2 | ca. 3 qm | 
| Bad 1 | ca. 5 qm | 
| Bad 2 | ca. 5 qm | 
| Schlafen | ca. 16 qm | 
| Kind 1 | ca. 11 qm | 
| Kind 2 | ca. 11 qm | 
| Abstell | ca. 4 qm | 
| Lager | ca. 3 qm | 
| Ankleide | ca. 5 qm | 
| Balkon | ca. 4 qm | 
| Summe Wohnfläche * | ca. 115 qm | 
| Kaufpreis Wohnung | 1.099.000 € | 
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € | 
| Gesamtkaufpreis | 1.139.000 € | 
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.









