Wohnung 4.1.5
Haus 4 / 1./2. OG //
Maisonettewohnung mit Balkon
| Zimmer | 3,5 |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 30 qm |
| Flur | ca. 7 qm |
| Bad | ca. 4 qm |
| Bad | ca. 5 qm |
| Schlafen | ca. 14 qm |
| Arbeiten | ca. 9 qm |
| Galerie | ca. 13 qm |
| Balkon | ca. 3 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 85 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 799.000 € |
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 839.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.










