Wohnung 4.1.4
Haus 4 / 1./2. OG //
Maisonettewohnung mit Balkon 
| Zimmer | 3,5 | 
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 30 qm | 
| Flur | ca. 7 qm | 
| Bad | ca. 5 qm | 
| Gäste WC | ca. 2 qm | 
| Schlafen | ca. 13 qm | 
| Kind 1 | ca. 11 qm | 
| Lager | ca. 1 qm | 
| Galerie | ca. 12 qm | 
| Balkon | ca. 3 qm | 
| Summe Wohnfläche * | ca. 84 qm | 
| Kaufpreis Wohnung | 799.000 € | 
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € | 
| Gesamtkaufpreis | 839.000 € | 
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.











