Wohnung 6.2.2
Haus 6 / 2. OG //
Wohnung mit Balkon und Dachterrasse
Zimmer | 2,5 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | ca. 31 qm |
Flur | ca. 9 qm |
Bad | ca. 5 qm |
Gäste WC | ca. 1 qm |
Schlafen | ca. 12 qm |
Gast/Arbeiten | ca. 9 qm |
Balkon | ca. 8 qm |
Dachterrasse | ca. 5 qm |
Summe Wohnfläche * | ca. 80 qm |
Kaufpreis Wohnung | 897.000 € |
---|---|
optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
Gesamtkaufpreis | 937.000 € |
* Bei der Flächenberechnung werden Balkon und Dachterrasse zu 50 % berücksichtigt.