Wohnung 6.2.1
Haus 6 / 2. OG //
Wohnung mit Balkon und Dachterrasse
Zimmer | 3,5 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | ca. 44 qm |
Flur | ca. 11 qm |
Bad | ca. 10 qm |
Gäste WC | ca. 2 qm |
Schlafen | ca. 14 qm |
Kind | ca. 10 qm |
Gast/Arbeiten | ca. 9 qm |
Balkon | ca. 6 qm |
Dachterrasse | ca. 7 qm |
Summe Wohnfläche * | ca. 113 qm |
Kaufpreis Wohnung | 1.197.000 € |
---|---|
optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
Gesamtkaufpreis | 1.237.000 € |
* Bei der Flächenberechnung werden Balkon und Dachterrasse zu 50 % berücksichtigt.