Wohnung 6.1.1
Haus 6 / 1. OG //
Wohnung mit Balkon
Zimmer | 4 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | ca. 32 qm |
Flur | ca. 13 qm |
Bad | ca. 6 qm |
Gäste WC | ca. 2 qm |
Schlafen | ca. 12 qm |
Kind 1 | ca. 10 qm |
Gast/Arbeiten | ca. 13 qm |
Balkon | ca. 10 qm |
Summe Wohnfläche * | ca. 98 qm |
Kaufpreis Wohnung | 999.000 € |
---|---|
optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
Gesamtkaufpreis | 1.039.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.