Wohnung 5.2.3
barrierefrei
Haus 5 / 2. OG //
Wohnung mit Balkon
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 23 qm |
| Flur | ca. 10 qm |
| Bad | ca. 5 qm |
| Schlafen | ca. 13 qm |
| Balkon | ca. 3 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 54 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 549.000 € |
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 589.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.







