Wohnung 5.2.2
barrierefrei
Haus 5 / 2. OG //
Wohnung mit Balkon
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 31 qm |
| Flur | ca. 6 qm |
| Bad | ca. 5 qm |
| Schlafen | ca. 15 qm |
| Kind | ca. 10 qm |
| Abstell | ca. 2 qm |
| Balkon | ca. 14 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 83 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 839.000 € |
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 879.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.







