Wohnung 5.1.1
barrierefrei
Haus 5 / 1. OG //
Wohnung mit Balkon
| Zimmer | 1 |
|---|---|
| Schlafen/Wohnen/Essen/Kochen | ca. 25 qm |
| Flur | ca. 3 qm |
| Bad | ca. 5 qm |
| Balkon | ca. 9 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 42 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 375.000 € |
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 415.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.









