Wohnung 5.0.6
barrierefrei
Haus 5 / Erdgeschoss //
Gartenwohnung mit Terrasse
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 31 qm |
| Flur | ca. 7 qm |
| Bad | ca. 5 qm |
| Schlafen | ca. 13 qm |
| Kind | ca. 10 qm |
| Terrasse | ca. 8 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 74 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 569.000 € |
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 609.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird die Terrasse zu 50 % berücksichtigt.







