Wohnung 5.0.1
barrierefrei
Haus 5 / Erdgeschoss //
Gartenwohnung mit Terrasse
Zimmer | 4 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | ca. 49 qm |
Flur | ca. 3 qm |
Bad 1 | ca. 5 qm |
Bad 2 | ca. 6 qm |
Schlafen | ca. 15 qm |
Kind 1 | ca. 12 qm |
Kind 2 | ca. 11 qm |
Abstell | ca. 2 qm |
Terrasse | ca. 10 qm |
Summe Wohnfläche * | ca. 113 qm |
Kaufpreis Wohnung | 1.099.000 € |
---|---|
optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
Gesamtkaufpreis | 1.139.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird die Terrasse zu 50 % berücksichtigt.