Wohnung 4.2.1
Haus 4 / 2. OG //
Wohnung mit Balkon
Zimmer | 3 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | ca. 26 qm |
Flur | ca. 5 qm |
Bad | ca. 5 qm |
Schlafen | ca. 14 qm |
Kind 1 | ca. 11 qm |
Balkon | ca. 7 qm |
Summe Wohnfläche * | ca. 68 qm |
Kaufpreis Wohnung | 709.000 € |
---|---|
optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
Gesamtkaufpreis | 749.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.