Wohnung 4.1.1
Haus 4 / 1. OG //
Wohnung mit Balkon
Zimmer | 4 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | ca. 35 qm |
Flur | ca. 6 qm |
Bad | ca. 5 qm |
Schlafen | ca. 14 qm |
Kind 1 | ca. 10 qm |
Kind 2 | ca. 10 qm |
Balkon | ca. 20 qm |
Summe Wohnfläche * | ca. 100 qm |
Kaufpreis Wohnung | 899.000 € |
---|---|
optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
Gesamtkaufpreis | 939.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird der Balkon zu 50 % berücksichtigt.