Wohnung 4.0.1
Haus 4 / Erdgeschoss //
Gartenwohnung mit Terrasse
Zimmer | 4 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | ca. 34 qm |
Flur | ca. 6 qm |
Bad | ca. 5 qm |
Schlafen | ca. 14 qm |
Kind 1 | ca. 10 qm |
Kind 2 | ca. 10 qm |
Terrasse | ca. 11 qm |
Summe Wohnfläche * | ca. 90 qm |
Kaufpreis Wohnung | 929.000 € |
---|---|
optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
Gesamtkaufpreis | 969.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird die Terrasse zu 50 % berücksichtigt.