Wohnung 2.0.1
barrierefrei
Haus 2 / Erdgeschoss //
Gartenwohnung mit Terrasse
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | ca. 29 qm |
| Flur | ca. 5 qm |
| Bad | ca. 6 qm |
| Schlafen | ca. 13 qm |
| Terrasse | ca. 14 qm |
| Summe Wohnfläche * | ca. 67 qm |
| Kaufpreis Wohnung | 469.000 € |
|---|---|
| optional 1 Tiefgaragenstellplatz | 40.000 € |
| Gesamtkaufpreis | 509.000 € |
* Bei der Flächenberechnung wird die Terrasse zu 50 % berücksichtigt.







